- 当前位置:
- ag真人游戏网站app下载 > 统计数据ag真人游戏网站app下载
2020年1-3月广西主要经济指标数据
发布时间:
2020-04-21 16:14
来源:华体会登陆_华体会登陆网页_官网
指 标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
广西生产总值 | 4670.85 | -3.3 |
第一产业 | 461.0 | 1.7 |
第二产业 | 1433.49 | -10.0 |
第三产业 | 2776.36 | -0.1 |
财政收入 | 747.72 | -4.6 |
规模以上工业增加值 | - | -8.8 |
固定资产投资 | - | -7.9 |
社会消费品零售总额 | - | -15.2 |
城镇居民人均可支配收入(元,实际增长) | 9515 | -4.4 |
农村居民人均可支配收入(元,实际增长) | 4072 | -1.9 |
居民消费价格指数(上年同期=100) | 105.7 | 5.7 |
扫一扫在手机打开当前页
相关附件: